实时追踪英超20支球队最新积分动态,掌握冠军争夺、欧战资格与保级大战全貌
以下为2024-2025赛季英超联赛最新积分排名数据,数据截止至本轮比赛结束后更新。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 22 | 17 | 3 | 2 | 52 | 18 | +34 | 54 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 阿森纳 | 22 | 14 | 5 | 3 | 45 | 20 | +25 | 47 | 胜平胜胜胜 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 22 | 14 | 4 | 4 | 38 | 22 | +16 | 46 | 胜胜平胜胜 |
| 4 | 曼城 | 22 | 13 | 4 | 5 | 48 | 25 | +23 | 43 | 胜胜平胜负 |
| 5 | 切尔西 | 22 | 12 | 5 | 5 | 42 | 26 | +16 | 41 | 胜平胜平负 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 22 | 11 | 6 | 5 | 38 | 28 | +10 | 39 | 胜平胜胜平 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 27 | +9 | 37 | 胜负胜平胜 |
| 8 | 布莱顿 | 22 | 10 | 6 | 6 | 35 | 30 | +5 | 36 | 平胜胜胜平 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 22 | 10 | 5 | 7 | 33 | 29 | +4 | 35 | 胜平负胜胜 |
| 10 | 富勒姆 | 22 | 9 | 7 | 6 | 32 | 28 | +4 | 34 | 平胜平胜胜 |
| 11 | 托特纳姆热刺 | 22 | 9 | 5 | 8 | 40 | 35 | +5 | 32 | 负胜平胜负 |
| 12 | 布伦特福德 | 22 | 9 | 4 | 9 | 36 | 34 | +2 | 31 | 胜负胜平负 |
| 13 | 曼联 | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 30 | -2 | 30 | 平负胜平负 |
| 14 | 西汉姆联 | 22 | 7 | 7 | 8 | 26 | 32 | -6 | 28 | 平胜平负平 |
| 15 | 水晶宫 | 22 | 6 | 8 | 8 | 24 | 28 | -4 | 26 | 胜平平胜平 |
| 16 | 埃弗顿 | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 30 | -8 | 24 | 负平负胜平 |
| 17 | 狼队 | 22 | 5 | 7 | 10 | 24 | 36 | -12 | 22 | 负平负平负 |
| 18 | 莱斯特城 | 22 | 4 | 6 | 12 | 22 | 40 | -18 | 18 | 负负平负平 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 22 | 3 | 6 | 13 | 18 | 42 | -24 | 15 | 负平负负平 |
| 20 | 南安普顿 | 22 | 1 | 4 | 17 | 12 | 48 | -36 | 7 | 负负负平负 |
本赛季英超联赛进球最多的球员排名,展现各队锋线火力。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 18 | 12 | 21 | 0.86 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 16 | 5 | 20 | 0.80 |
| 3 | 帕尔默 | 切尔西 | 14 | 9 | 22 | 0.64 |
| 4 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 13 | 6 | 22 | 0.59 |
| 5 | 萨卡 | 阿森纳 | 12 | 8 | 21 | 0.57 |
| 6 | 伍德 | 诺丁汉森林 | 11 | 4 | 20 | 0.55 |
| 7 | 孙兴慜 | 托特纳姆热刺 | 10 | 6 | 21 | 0.48 |
| 8 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 10 | 3 | 19 | 0.53 |
| 9 | 索兰克 | 托特纳姆热刺 | 9 | 5 | 22 | 0.41 |
| 10 | 鲍文 | 西汉姆联 | 9 | 4 | 21 | 0.43 |
关注即将进行的关键比赛,把握每一场对积分榜格局的影响。
多维度解读本赛季英超竞争格局与球队表现。
本赛季英超冠军争夺呈现三足鼎立态势。利物浦以54分领跑积分榜,萨拉赫的出色发挥是球队进攻核心。斯洛特执教下的利物浦攻守兼备,净胜球高达+34。
阿森纳紧随其后,47分的成绩显示出阿尔特塔打造的年轻阵容日趋成熟。萨卡与厄德高的配合日益默契,枪手在主场的统治力令人印象深刻。
诺丁汉森林作为本赛季最大黑马,46分排名第三,展现了惊人的竞争力。努诺的战术体系让这支升班马球队焕发出全新活力。
本赛季降级区竞争异常激烈。南安普顿仅积7分,几乎锁定一个降级名额,球队攻防两端均存在严重问题。
伊普斯维奇和莱斯特城分别积15分和18分,保级压力巨大。两队都需要在冬窗引进强援,否则降级风险极高。
狼队积22分看似安全,但近期连续不胜的颓势需要警惕。奥尼尔的球队需要尽快找回状态,避免滑入降级泥潭。
第一时间掌握英超联赛最新动态与热点新闻。
利物浦在安菲尔德以4-1大胜对手,萨拉赫梅开二度,球队继续以7分优势领跑积分榜。
据报道阿森纳计划在冬季转会窗引进一名顶级中场球员,以增强球队在欧冠赛场的竞争力。
曼联本赛季表现起伏不定,阿莫林上任后球队战术体系正在重塑,但距离重返争冠行列仍有差距。
关于英超积分榜规则、排名机制等热门问题的详细解答。